近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1242 2 7 8 6 72 1 17 3 5 8 6 7 6 25
2026-04-17 20260417-1241 9 9 8 1 71 1 16 2 4 7 1 6 5 24
2026-04-17 20260417-1240 5 9 3 6 70 16 15 1 3 6 6 5 4 23
2026-04-17 20260417-1239 4 7 7 3 69 15 14 3 2 5 9 4 3 22
2026-04-17 20260417-1238 8 6 9 3 68 14 13 3 1 4 8 3 2 21
2026-04-17 20260417-1237 5 4 1 4 67 13 12 9 4 3 7 2 1 20
2026-04-17 20260417-1236 0 8 0 8 66 12 11 8 3 2 6 1 8 19
2026-04-17 20260417-1235 5 2 9 7 65 11 10 7 2 1 5 7 8 18
2026-04-17 20260417-1234 1 6 1 5 64 10 9 6 1 5 4 2 7 17
2026-04-17 20260417-1233 9 6 5 4 63 9 8 5 4 7 3 1 6 16
2026-04-17 20260417-1232 6 1 8 7 62 8 7 4 3 6 2 7 5 15
2026-04-17 20260417-1231 1 8 7 7 61 7 6 3 2 5 1 7 4 14
2026-04-17 20260417-1230 8 2 8 6 60 6 5 2 1 4 6 7 3 13
2026-04-17 20260417-1229 7 5 3 4 59 5 4 1 4 3 9 6 2 12
2026-04-17 20260417-1228 8 5 5 3 58 4 3 3 23 2 8 5 1 11
2026-04-17 20260417-1227 0 5 8 8 57 3 2 6 22 1 7 4 8 10
2026-04-17 20260417-1226 0 2 5 5 56 2 1 5 21 5 6 3 4 9
2026-04-17 20260417-1225 3 3 1 2 55 1 2 4 20 15 5 2 3 8
2026-04-17 20260417-1224 2 1 2 1 54 1 9 3 19 14 4 1 2 7
2026-04-17 20260417-1223 2 9 9 7 53 4 8 2 18 13 3 7 1 6
2026-04-17 20260417-1222 8 3 0 8 52 3 7 1 17 12 2 26 8 5
2026-04-17 20260417-1221 6 6 9 3 51 2 6 3 16 11 1 25 14 4
2026-04-17 20260417-1220 1 4 7 6 50 1 5 2 15 10 6 24 13 3
2026-04-17 20260417-1219 1 0 1 1 49 1 4 1 14 9 15 23 12 2
2026-04-17 20260417-1218 2 1 4 3 48 76 3 3 13 8 14 22 11 1
2026-04-17 20260417-1217 0 9 3 9 47 75 2 3 12 7 13 21 10 9
2026-04-17 20260417-1216 4 0 9 9 46 74 1 2 11 6 12 20 9 9
2026-04-17 20260417-1215 3 2 4 2 45 73 2 1 10 5 11 19 8 13
2026-04-17 20260417-1214 6 3 4 3 44 72 1 3 9 4 10 18 7 12
2026-04-17 20260417-1213 8 6 7 2 43 71 2 2 8 3 9 17 6 11
2026-04-17 20260417-1212 7 5 6 2 42 70 2 1 7 2 8 16 5 10
2026-04-17 20260417-1211 3 0 0 3 41 69 26 3 6 1 7 15 4 9
2026-04-17 20260417-1210 3 7 2 5 40 68 25 18 5 5 6 14 3 8
2026-04-17 20260417-1209 9 7 4 5 39 67 24 17 4 5 5 13 2 7
2026-04-17 20260417-1208 1 6 6 5 38 66 23 16 3 5 4 12 1 6
2026-04-17 20260417-1207 0 4 8 8 37 65 22 15 2 1 3 11 8 5
2026-04-17 20260417-1206 9 4 5 5 36 64 21 14 1 5 2 10 11 4
2026-04-17 20260417-1205 4 3 7 4 35 63 20 13 4 2 1 9 10 3
2026-04-17 20260417-1204 0 6 2 6 34 62 19 12 4 1 6 8 9 2
2026-04-17 20260417-1203 5 2 0 5 33 61 18 11 3 5 2 7 8 1
2026-04-17 20260417-1202 0 9 0 9 32 60 17 10 2 4 1 6 7 9
2026-04-17 20260417-1201 8 2 7 6 31 59 16 9 1 3 6 5 6 30
2026-04-17 20260417-1200 9 5 7 4 30 58 15 8 4 2 9 4 5 29
2026-04-17 20260417-1199 4 8 4 4 29 57 14 7 4 1 8 3 4 28
2026-04-17 20260417-1198 8 7 3 5 28 56 13 6 1 5 7 2 3 27
2026-04-17 20260417-1197 1 5 5 4 27 55 12 5 4 7 6 1 2 26
2026-04-17 20260417-1196 7 7 0 7 26 54 11 4 32 6 5 7 1 25
2026-04-17 20260417-1195 6 1 9 8 25 53 10 3 31 5 4 1 8 24
2026-04-17 20260417-1194 2 8 9 7 24 52 9 2 30 4 3 7 12 23
2026-04-17 20260417-1193 1 8 2 7 23 51 8 1 29 3 2 7 11 22
2026-04-17 20260417-1192 2 0 3 3 22 50 7 3 28 2 1 5 10 21
2026-04-17 20260417-1191 7 3 1 6 21 49 6 5 27 1 6 4 9 20
2026-04-17 20260417-1190 2 7 4 5 20 48 5 4 26 5 6 3 8 19
2026-04-17 20260417-1189 4 0 5 5 19 47 4 3 25 5 5 2 7 18
2026-04-17 20260417-1188 7 7 2 5 18 46 3 2 24 5 4 1 6 17
2026-04-17 20260417-1187 2 9 2 7 17 45 2 1 23 7 3 7 5 16
2026-04-17 20260417-1186 4 6 3 3 16 44 1 3 22 6 2 3 4 15
2026-04-17 20260417-1185 1 1 3 2 15 43 2 8 21 5 1 2 3 14
2026-04-17 20260417-1184 3 9 4 6 14 42 5 7 20 4 6 1 2 13
2026-04-17 20260417-1183 2 9 8 7 13 41 4 6 19 3 14 7 1 12
2026-04-17 20260417-1182 9 1 9 8 12 40 3 5 18 2 13 9 8 11
2026-04-17 20260417-1181 1 7 9 8 11 39 2 4 17 1 12 8 8 10
2026-04-17 20260417-1180 2 6 1 5 10 38 1 3 16 5 11 7 4 9
2026-04-17 20260417-1179 0 2 2 2 9 37 2 2 15 4 10 6 3 8
2026-04-17 20260417-1178 7 6 5 2 8 36 2 1 14 3 9 5 2 7
2026-04-17 20260417-1177 0 3 3 3 7 35 22 3 13 2 8 4 1 6
2026-04-17 20260417-1176 3 9 1 8 6 34 21 2 12 1 7 3 8 5
2026-04-17 20260417-1175 3 8 4 5 5 33 20 1 11 5 6 2 3 4
2026-04-17 20260417-1174 7 9 6 3 4 32 19 3 10 7 5 1 2 3
2026-04-17 20260417-1173 8 1 4 7 3 31 18 11 9 6 4 7 1 2
2026-04-17 20260417-1172 1 5 9 8 2 30 17 10 8 5 3 14 8 1
2026-04-17 20260417-1171 0 9 2 9 1 29 16 9 7 4 2 13 3 9
2026-04-17 20260417-1170 7 7 7 0 0 28 15 8 6 3 1 12 2 9
2026-04-17 20260417-1169 7 1 6 6 27 27 14 7 5 2 6 11 1 8
2026-04-17 20260417-1168 9 4 1 8 26 26 13 6 4 1 2 10 8 7
2026-04-17 20260417-1167 4 4 9 5 25 25 12 5 3 5 1 9 7 6
2026-04-17 20260417-1166 9 4 3 6 24 24 11 4 2 1 6 8 6 5
2026-04-17 20260417-1165 8 5 3 5 23 23 10 3 1 5 23 7 5 4
2026-04-17 20260417-1164 7 7 3 4 22 22 9 2 4 1 22 6 4 3
2026-04-17 20260417-1163 5 2 7 5 21 21 8 1 7 5 21 5 3 2
2026-04-17 20260417-1162 6 7 9 3 20 20 7 3 6 9 20 4 2 1
2026-04-17 20260417-1161 0 9 3 9 19 19 6 2 5 8 19 3 1 9
2026-04-17 20260417-1160 1 8 9 8 18 18 5 1 4 7 18 2 8 18
2026-04-17 20260417-1159 4 7 6 3 17 17 4 3 3 6 17 1 2 17
2026-04-17 20260417-1158 7 2 0 7 16 16 3 6 2 5 16 7 1 16
2026-04-17 20260417-1157 7 8 0 8 15 15 2 5 1 4 15 6 8 15
2026-04-17 20260417-1156 5 6 9 4 14 14 1 4 4 3 14 5 2 14
2026-04-17 20260417-1155 1 3 3 2 13 13 2 3 5 2 13 4 1 13
2026-04-17 20260417-1154 0 8 3 8 12 12 12 2 4 1 12 3 8 12
2026-04-17 20260417-1153 2 5 7 5 11 11 11 1 3 5 11 2 4 11
2026-04-17 20260417-1152 7 4 7 3 10 10 10 3 2 10 10 1 3 10
2026-04-17 20260417-1151 6 0 7 7 9 9 9 4 1 9 9 7 2 9
2026-04-17 20260417-1150 0 4 3 4 8 8 8 3 4 8 8 2 1 8
2026-04-17 20260417-1149 5 9 1 8 7 7 7 2 3 7 7 1 8 7
2026-04-17 20260417-1148 4 8 1 7 6 6 6 1 2 6 6 7 6 6
2026-04-17 20260417-1147 3 6 5 3 5 5 5 3 1 5 5 3 5 5
2026-04-17 20260417-1146 5 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
2026-04-17 20260417-1145 8 8 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3
2026-04-17 20260417-1144 8 4 1 7 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2
2026-04-17 20260417-1143 4 7 3 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
出现次数 1 3 8 15 13 17 10 14 14 5
平均遗漏 30 30 8 4 8 3 6 6 4 10
最大遗漏 72 76 26 18 32 15 23 26 14 30
当前遗漏 72
1
17
3
5
8
0
7
6
25
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布