近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1245 8 6 6 100 100 26 34 66 21 68 19 9 30 8 23 25 18 40 13 2 3 1 51 20 24 71 7 100 100 4 100 0 23 25 7 40 13 2 3 1 30
2026-04-17 20260417-1244 6 8 4 99 99 25 33 65 20 67 18 8 29 7 22 24 17 39 12 1 2 18 50 11 23 70 6 99 99 3 99 7 22 24 6 39 12 1 2 8 29
2026-04-17 20260417-1243 5 8 3 98 98 24 32 64 19 66 17 7 28 6 21 23 16 38 11 16 1 4 49 10 22 69 5 98 98 2 98 6 21 23 5 38 11 6 1 4 28
2026-04-17 20260417-1242 2 7 8 97 97 23 31 63 18 65 16 6 27 5 20 22 15 37 10 7 17 3 48 9 21 68 4 97 97 1 97 5 20 22 4 37 10 1 7 3 27
2026-04-17 20260417-1241 9 9 8 96 96 22 30 62 17 64 15 5 26 4 19 21 14 36 9 6 1 2 47 8 20 67 3 96 96 26 96 4 19 21 3 36 9 6 1 2 26
2026-04-17 20260417-1240 5 9 3 95 95 21 29 61 16 63 14 4 25 3 18 20 13 35 8 5 17 1 46 7 19 66 2 95 95 95 95 3 18 20 2 35 8 5 7 1 25
2026-04-17 20260417-1239 4 7 7 94 94 20 28 60 15 62 13 3 24 2 17 19 12 34 7 4 38 18 45 6 18 65 1 94 94 94 94 2 17 19 1 34 7 4 13 8 24
2026-04-17 20260417-1238 8 6 9 93 93 19 27 59 14 61 12 2 23 1 16 18 11 33 6 3 37 8 44 5 17 64 23 93 93 93 93 1 16 18 3 33 6 3 12 2 23
2026-04-17 20260417-1237 5 4 1 92 92 18 26 58 13 60 11 1 22 10 15 17 10 32 5 2 36 7 43 4 16 63 92 92 92 92 92 0 15 17 10 32 5 2 11 1 22
2026-04-17 20260417-1236 0 8 0 91 91 17 25 57 12 59 10 8 21 91 14 16 9 31 4 1 35 6 42 3 15 62 91 91 91 91 91 3 14 16 9 31 4 1 10 8 21
2026-04-17 20260417-1235 5 2 9 90 90 16 24 56 11 58 9 1 20 90 13 15 8 30 3 16 34 5 41 2 14 61 90 90 90 90 90 2 13 15 8 30 3 6 9 1 20
2026-04-17 20260417-1234 1 6 1 89 89 15 23 55 10 57 8 8 19 89 12 14 7 29 2 3 33 4 40 1 13 60 89 89 89 89 89 1 12 14 7 29 2 3 8 8 19
2026-04-17 20260417-1233 9 6 5 88 88 14 22 54 9 56 7 29 18 88 11 13 6 28 1 2 32 3 39 20 12 59 88 88 88 88 88 0 11 13 6 28 1 2 7 3 18
2026-04-17 20260417-1232 6 1 8 87 87 13 21 53 8 55 6 28 17 87 10 12 5 27 15 1 31 2 38 9 11 58 87 87 87 87 87 9 10 12 5 27 5 1 6 2 17
2026-04-17 20260417-1231 1 8 7 86 86 12 20 52 7 54 5 27 16 86 9 11 4 26 2 16 30 1 37 8 10 57 86 86 86 86 86 8 9 11 4 26 2 6 5 1 16
2026-04-17 20260417-1230 8 2 8 85 85 11 19 51 6 53 4 26 15 85 8 10 3 25 1 31 29 18 36 7 9 56 85 85 85 85 85 7 8 10 3 25 1 31 4 8 15
2026-04-17 20260417-1229 7 5 3 84 84 10 18 50 5 52 3 25 14 84 7 9 2 24 15 30 28 1 35 6 8 55 84 84 84 84 84 6 7 9 2 24 5 30 3 1 14
2026-04-17 20260417-1228 8 5 5 83 83 9 17 49 4 51 2 24 13 83 6 8 1 23 53 29 27 18 34 5 7 54 83 83 83 83 83 5 6 8 1 23 4 29 2 8 13
2026-04-17 20260417-1227 0 5 8 82 82 8 16 48 3 50 1 23 12 82 5 7 13 22 52 28 26 15 33 4 6 53 82 82 82 82 82 4 5 7 3 22 3 28 1 15 12
2026-04-17 20260417-1226 0 2 5 81 81 7 15 47 2 49 7 22 11 81 4 6 10 21 51 27 25 14 32 3 5 52 81 81 81 81 81 3 4 6 10 21 2 27 7 14 11
2026-04-17 20260417-1225 3 3 1 80 80 6 14 46 1 48 7 21 10 80 3 5 9 20 50 26 24 13 31 2 4 51 80 80 80 80 80 2 3 5 9 20 1 26 7 13 10
2026-04-17 20260417-1224 2 1 2 79 79 5 13 45 5 47 6 20 9 79 2 4 8 19 49 25 23 12 30 1 3 50 79 79 79 79 79 1 2 4 8 19 5 25 6 12 9
2026-04-17 20260417-1223 2 9 9 78 78 4 12 44 31 46 5 19 8 78 1 3 7 18 48 24 22 11 29 20 2 49 78 78 78 78 78 0 1 3 7 18 31 24 5 11 8
2026-04-17 20260417-1222 8 3 0 77 77 3 11 43 30 45 4 18 7 77 11 2 6 17 47 23 21 10 28 13 1 48 77 77 77 77 77 13 1 2 6 17 30 23 4 10 7
2026-04-17 20260417-1221 6 6 9 76 76 2 10 42 29 44 3 17 6 76 24 1 5 16 46 22 20 9 27 12 21 47 76 76 76 76 76 12 1 1 5 16 29 22 3 9 6
2026-04-17 20260417-1220 1 4 7 75 75 1 9 41 28 43 2 16 5 75 23 12 4 15 45 21 19 8 26 11 7 46 75 75 75 75 75 11 7 2 4 15 28 21 2 8 5
2026-04-17 20260417-1219 1 0 1 74 74 2 8 40 27 42 1 15 4 74 22 2 3 14 44 20 18 7 25 10 6 45 74 74 74 74 74 10 6 2 3 14 27 20 1 7 4
2026-04-17 20260417-1218 2 1 4 73 73 73 7 39 26 41 7 14 3 73 21 1 2 13 43 19 17 6 24 9 5 44 73 73 73 73 73 9 5 1 2 13 26 19 7 6 3
2026-04-17 20260417-1217 0 9 3 72 72 72 6 38 25 40 14 13 2 72 20 12 1 12 42 18 16 5 23 8 4 43 72 72 72 72 72 8 4 2 1 12 25 18 14 5 2
2026-04-17 20260417-1216 4 0 9 71 71 71 5 37 24 39 13 12 1 71 19 6 13 11 41 17 15 4 22 7 3 42 71 71 71 71 71 7 3 6 3 11 24 17 13 4 1
2026-04-17 20260417-1215 3 2 4 70 70 70 4 36 23 38 12 11 9 70 18 5 1 10 40 16 14 3 21 6 2 41 70 70 70 70 70 6 2 5 1 10 23 16 12 3 9
2026-04-17 20260417-1214 6 3 4 69 69 69 3 35 22 37 11 10 12 69 17 4 13 9 39 15 13 2 20 5 1 40 69 69 69 69 69 5 1 4 3 9 22 15 11 2 12
2026-04-17 20260417-1213 8 6 7 68 68 68 2 34 21 36 10 9 11 68 16 3 5 8 38 14 12 1 19 4 21 39 68 68 68 68 68 4 1 3 2 8 21 14 10 1 11
2026-04-17 20260417-1212 7 5 6 67 67 67 1 33 20 35 9 8 10 67 15 2 4 7 37 13 11 18 18 3 12 38 67 67 67 67 67 3 12 2 1 7 20 13 9 8 10
2026-04-17 20260417-1211 3 0 0 66 66 66 3 32 19 34 8 7 9 66 14 1 3 6 36 12 10 5 17 2 11 37 66 66 66 66 66 2 11 1 3 6 19 12 8 5 9
2026-04-17 20260417-1210 3 7 2 65 65 65 65 31 18 33 7 6 8 65 13 12 2 5 35 11 9 4 16 1 10 36 65 65 65 65 65 1 10 2 2 5 18 11 7 4 8
2026-04-17 20260417-1209 9 7 4 64 64 64 64 30 17 32 6 5 7 64 12 2 1 4 34 10 8 3 15 20 9 35 64 64 64 64 64 0 9 2 1 4 17 10 6 3 7
2026-04-17 20260417-1208 1 6 6 63 63 63 63 29 16 31 5 4 6 63 11 1 13 3 33 9 7 2 14 52 8 34 63 63 63 63 63 52 8 1 3 3 16 9 5 2 6
2026-04-17 20260417-1207 0 4 8 62 62 62 62 28 15 30 4 3 5 62 10 12 17 2 32 8 6 1 13 51 7 33 62 62 62 62 62 51 7 2 17 2 15 8 4 1 5
2026-04-17 20260417-1206 9 4 5 61 61 61 61 27 14 29 3 2 4 61 9 45 16 1 31 7 5 18 12 50 6 32 61 61 61 61 61 50 6 32 16 1 14 7 3 8 4
2026-04-17 20260417-1205 4 3 7 60 60 60 60 26 13 28 2 1 3 60 8 44 15 14 30 6 4 7 11 49 5 31 60 60 60 60 60 49 5 31 15 4 13 6 2 1 3
2026-04-17 20260417-1204 0 6 2 59 59 59 59 25 12 27 1 8 2 59 7 43 14 8 29 5 3 6 10 48 4 30 59 59 59 59 59 48 4 30 14 8 12 5 1 8 2
2026-04-17 20260417-1203 5 2 0 58 58 58 58 24 11 26 7 58 1 58 6 42 13 7 28 4 2 5 9 47 3 29 58 58 58 58 58 47 3 29 13 7 11 4 7 5 1
2026-04-17 20260417-1202 0 9 0 57 57 57 57 23 10 25 47 57 9 57 5 41 12 6 27 3 1 4 8 46 2 28 57 57 57 57 57 46 2 28 12 6 10 3 1 4 9
2026-04-17 20260417-1201 8 2 7 56 56 56 56 22 9 24 46 56 12 56 4 40 11 5 26 2 17 3 7 45 1 27 56 56 56 56 56 45 1 27 11 5 9 2 7 3 7
2026-04-17 20260417-1200 9 5 7 55 55 55 55 21 8 23 45 55 11 55 3 39 10 4 25 1 19 2 6 44 21 26 55 55 55 55 55 44 1 26 10 4 8 1 19 2 6
2026-04-17 20260417-1199 4 8 4 54 54 54 54 20 7 22 44 54 10 54 2 38 9 3 24 16 18 1 5 43 29 25 54 54 54 54 54 43 2 25 9 3 7 6 18 1 5
2026-04-17 20260417-1198 8 7 3 53 53 53 53 19 6 21 43 53 9 53 1 37 8 2 23 3 17 18 4 42 28 24 53 53 53 53 53 42 1 24 8 2 6 3 17 8 4
2026-04-17 20260417-1197 1 5 5 52 52 52 52 18 5 20 42 52 8 52 11 36 7 1 22 2 16 19 3 41 27 23 52 52 52 52 52 41 1 23 7 1 5 2 16 19 3
2026-04-17 20260417-1196 7 7 0 51 51 51 51 17 4 19 41 51 7 51 3 35 6 14 21 1 15 18 2 40 26 22 51 51 51 51 51 40 3 22 6 4 4 1 15 18 2
出现次数 0 0 1 1 0 1 0 4 3 2 1 2 4 4 2 2 4 3 7 0 4 3 0 1 0 0 1 0 5 5 5 6 2 3 5 7 10 2
平均遗漏 75 75 35 29 41 14 43 12 18 12 58 11 15 7 17 26 10 16 4 26 16 10 46 60 75 75 65 75 15 7 12 5 17 11 10 6 4 11
最大遗漏 100 100 73 65 66 31 68 47 58 30 91 24 45 18 40 53 31 38 19 51 52 29 71 92 100 100 95 100 52 23 32 17 40 31 31 19 19 30
当前遗漏 100
100
26
34
66
21
68
19
9
30
8
23
25
18
40
13
2
3
1
51
0
24
71
7
100
100
4
100
0
23
25
7
40
13
2
3
1
30
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布