| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-1181 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 6 |
| 2 | 20260417-1180 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 5 |
| 3 | 20260417-1179 | 2 | 2 | 21 | 3 |
2 2 |
2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 4 | 20260417-1178 | 6 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260417-1177 | 3 | 3 | 19 | 1 | 6 |
3 2 |
2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 6 | 20260417-1176 | 9 | 1 | 18 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260417-1175 | 8 | 4 | 17 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 8 | 20260417-1174 | 9 | 6 | 16 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 16 | 4 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260417-1173 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 15 | 3 | 1:1 | 6 |
| 10 | 20260417-1172 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 14 | 2 | 1:1 | 5 |
| 11 | 20260417-1171 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 13 | 1 | 1:1 | 4 |
| 12 | 20260417-1170 | 7 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 |
7 2 |
10 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 1 | 3 |
| 13 | 20260417-1169 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 11 | 4 | 1:1 | 2 |
| 14 | 20260417-1168 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 10 | 3 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260417-1167 | 4 | 9 | 9 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 9 | 2 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-1166 | 4 | 3 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 6 |
| 17 | 20260417-1165 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 3 | 5 |
| 18 | 20260417-1164 | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 4 |
| 19 | 20260417-1163 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 |
| 20 | 20260417-1162 | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 7 | 1:1 | 2 |
| 21 | 20260417-1161 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 6 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20260417-1160 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2:0 | 3 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260417-1159 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260417-1158 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260417-1157 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26 | 20260417-1156 | 6 | 9 | 5 | 7 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 1 | 2 | 0:2 |
| 27 | 20260417-1155 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 |
3 2 |
3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 |
| 28 | 20260417-1154 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 9 |
| 29 | 20260417-1153 | 5 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 8 |
| 30 | 20260417-1152 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 7 | 6 | 1:1 | 7 |
| 出现次数 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 13 | 7 | 11 | 15 | 4 | 8 | 16 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 23 | 18 | 16 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 6 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
23
|
1
|
2
|
4
|
6
|
3
|
1
|
0
|
6
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
6
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||