近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1176 9 1 10 100 45 18 46 30 3 21 7 11 13 10 5 1 9 4 2 14 16 43 0 0 5 1 9 4 2 14 7 11 13
2026-04-17 20260417-1175 8 4 12 99 44 17 45 29 2 20 6 10 12 11 4 12 8 3 1 13 15 42 2 11 4 2 8 3 1 13 6 10 12
2026-04-17 20260417-1174 9 6 15 98 43 16 44 28 1 19 5 9 11 10 3 13 7 2 15 12 14 41 5 10 3 13 7 2 5 12 5 9 11
2026-04-17 20260417-1173 1 4 5 97 42 15 43 27 5 18 4 8 10 9 2 12 6 1 17 11 13 40 5 9 2 12 6 1 5 11 4 8 10
2026-04-17 20260417-1172 5 9 14 96 41 14 42 26 4 17 3 7 9 8 1 11 5 14 16 10 12 39 4 8 1 11 5 4 4 10 3 7 9
2026-04-17 20260417-1171 9 2 11 95 40 13 41 25 3 16 2 6 8 7 11 10 4 1 15 9 11 38 1 7 1 10 4 1 3 9 2 6 8
2026-04-17 20260417-1170 7 7 14 94 39 12 40 24 2 15 1 5 7 6 16 9 3 14 14 8 10 37 4 6 16 9 3 4 2 8 1 5 7
2026-04-17 20260417-1169 1 6 7 93 38 11 39 23 1 14 7 4 6 5 15 8 2 27 13 7 9 36 7 5 15 8 2 23 1 7 7 4 6
2026-04-17 20260417-1168 4 1 5 92 37 10 38 22 5 13 2 3 5 4 14 7 1 26 12 6 8 35 5 4 14 7 1 22 5 6 2 3 5
2026-04-17 20260417-1167 4 9 13 91 36 9 37 21 23 12 1 2 4 3 13 6 13 25 11 5 7 34 3 3 13 6 3 21 11 5 1 2 4
2026-04-17 20260417-1166 4 3 7 90 35 8 36 20 22 11 7 1 3 2 12 5 7 24 10 4 6 33 7 2 12 5 7 20 10 4 7 1 3
2026-04-17 20260417-1165 5 3 8 89 34 7 35 19 21 10 14 8 2 1 11 4 6 23 9 3 5 32 8 1 11 4 6 19 9 3 5 8 2
2026-04-17 20260417-1164 7 3 10 88 33 6 34 18 20 9 13 7 1 10 10 3 5 22 8 2 4 31 0 0 10 3 5 18 8 2 4 7 1
2026-04-17 20260417-1163 2 7 9 87 32 5 33 17 19 8 12 6 9 14 9 2 4 21 7 1 3 30 9 14 9 2 4 17 7 1 3 6 9
2026-04-17 20260417-1162 7 9 16 86 31 4 32 16 18 7 11 5 14 13 8 1 3 20 6 16 2 29 6 13 8 1 3 16 6 6 2 5 14
2026-04-17 20260417-1161 9 3 12 85 30 3 31 15 17 6 10 4 13 12 7 12 2 19 5 25 1 28 2 12 7 2 2 15 5 6 1 4 13
2026-04-17 20260417-1160 8 9 17 84 29 2 30 14 16 5 9 3 12 11 6 7 1 18 4 24 17 27 7 11 6 2 1 14 4 5 7 3 12
2026-04-17 20260417-1159 7 6 13 83 28 1 29 13 15 4 8 2 11 10 5 6 13 17 3 23 81 26 3 10 5 1 3 13 3 4 8 2 11
2026-04-17 20260417-1158 2 0 2 82 27 2 28 12 14 3 7 1 10 9 4 5 34 16 2 22 80 25 2 9 4 2 28 12 2 3 7 1 10
2026-04-17 20260417-1157 8 0 8 81 26 63 27 11 13 2 6 8 9 8 3 4 33 15 1 21 79 24 8 8 3 4 27 11 1 2 6 8 9
2026-04-17 20260417-1156 6 9 15 80 25 62 26 10 12 1 5 28 8 7 2 3 32 14 15 20 78 23 5 7 2 3 26 10 5 1 5 23 8
2026-04-17 20260417-1155 3 3 6 79 24 61 25 9 11 6 4 27 7 6 1 2 31 13 41 19 77 22 6 6 1 2 25 9 11 6 4 22 7
2026-04-17 20260417-1154 8 3 11 78 23 60 24 8 10 38 3 26 6 5 11 1 30 12 40 18 76 21 1 5 1 1 24 8 10 18 3 21 6
2026-04-17 20260417-1153 5 7 12 77 22 59 23 7 9 37 2 25 5 4 1 12 29 11 39 17 75 20 2 4 1 2 23 7 9 17 2 20 5
2026-04-17 20260417-1152 4 7 11 76 21 58 22 6 8 36 1 24 4 3 11 7 28 10 38 16 74 19 1 3 1 7 22 6 8 16 1 19 4
2026-04-17 20260417-1151 0 7 7 75 20 57 21 5 7 35 7 23 3 2 4 6 27 9 37 15 73 18 7 2 4 6 21 5 7 15 7 18 3
2026-04-17 20260417-1150 4 3 7 74 19 56 20 4 6 34 7 22 2 1 3 5 26 8 36 14 72 17 7 1 3 5 20 4 6 14 7 17 2
2026-04-17 20260417-1149 9 1 10 73 18 55 19 3 5 33 11 21 1 10 2 4 25 7 35 13 71 16 0 0 2 4 19 3 5 13 11 16 1
2026-04-17 20260417-1148 8 1 9 72 17 54 18 2 4 32 10 20 9 5 1 3 24 6 34 12 70 15 9 5 1 3 18 2 4 12 10 15 9
2026-04-17 20260417-1147 6 5 11 71 16 53 17 1 3 31 9 19 12 4 11 2 23 5 33 11 69 14 1 4 1 2 17 1 3 11 9 14 12
2026-04-17 20260417-1146 3 1 4 70 15 52 16 4 2 30 8 18 11 3 6 1 22 4 32 10 68 13 4 3 6 1 16 4 2 10 8 13 11
2026-04-17 20260417-1145 8 4 12 69 14 51 15 4 1 29 7 17 10 2 5 12 21 3 31 9 67 12 2 2 5 2 15 3 1 9 7 12 10
2026-04-17 20260417-1144 4 1 5 68 13 50 14 3 5 28 6 16 9 1 4 18 20 2 30 8 66 11 5 1 4 18 14 2 5 8 6 11 9
2026-04-17 20260417-1143 7 3 10 67 12 49 13 2 6 27 5 15 8 10 3 17 19 1 29 7 65 10 0 0 3 17 13 1 6 7 5 10 8
2026-04-17 20260417-1142 9 5 14 66 11 48 12 1 5 26 4 14 7 13 2 16 18 14 28 6 64 9 4 13 2 16 12 4 5 6 4 9 7
2026-04-17 20260417-1141 2 2 4 65 10 47 11 4 4 25 3 13 6 12 1 15 17 20 27 5 63 8 4 12 1 15 11 4 4 5 3 8 6
2026-04-17 20260417-1140 9 2 11 64 9 46 10 44 3 24 2 12 5 11 11 14 16 19 26 4 62 7 1 11 1 14 10 19 3 4 2 7 5
2026-04-17 20260417-1139 5 6 11 63 8 45 9 43 2 23 1 11 4 10 11 13 15 18 25 3 61 6 1 10 1 13 9 18 2 3 1 6 4
2026-04-17 20260417-1138 4 3 7 62 7 44 8 42 1 22 7 10 3 9 4 12 14 17 24 2 60 5 7 9 4 12 8 17 1 2 7 5 3
2026-04-17 20260417-1137 0 5 5 61 6 43 7 41 5 21 15 9 2 8 3 11 13 16 23 1 59 4 5 8 3 11 7 16 5 1 15 4 2
2026-04-17 20260417-1136 9 7 16 60 5 42 6 40 13 20 14 8 1 7 2 10 12 15 22 16 58 3 6 7 2 10 6 15 13 6 14 3 1
2026-04-17 20260417-1135 7 2 9 59 4 41 5 39 12 19 13 7 9 6 1 9 11 14 21 49 57 2 9 6 1 9 5 14 12 19 13 2 9
2026-04-17 20260417-1134 6 5 11 58 3 40 4 38 11 18 12 6 2 5 11 8 10 13 20 48 56 1 1 5 1 8 4 13 11 18 12 1 2
2026-04-17 20260417-1133 9 9 18 57 2 39 3 37 10 17 11 5 1 4 21 7 9 12 19 47 55 18 8 4 2 7 3 12 10 17 11 8 1
2026-04-17 20260417-1132 3 6 9 56 1 38 2 36 9 16 10 4 9 3 20 6 8 11 18 46 54 56 9 3 1 6 2 11 9 16 10 4 9
2026-04-17 20260417-1131 0 1 1 55 1 37 1 35 8 15 9 3 4 2 19 5 7 10 17 45 53 55 1 2 1 5 1 10 8 15 9 3 4
2026-04-17 20260417-1130 3 0 3 54 32 36 3 34 7 14 8 2 3 1 18 4 6 9 16 44 52 54 3 1 18 4 3 9 7 14 8 2 3
2026-04-17 20260417-1129 5 5 10 53 31 35 24 33 6 13 7 1 2 10 17 3 5 8 15 43 51 53 0 0 17 3 5 8 6 13 7 1 2
2026-04-17 20260417-1128 6 2 8 52 30 34 23 32 5 12 6 8 1 9 16 2 4 7 14 42 50 52 8 9 16 2 4 7 5 12 6 8 1
2026-04-17 20260417-1127 5 4 9 51 29 33 22 31 4 11 5 17 9 8 15 1 3 6 13 41 49 51 9 8 15 1 3 6 4 11 5 17 9
2026-04-17 20260417-1126 4 8 12 50 28 32 21 30 3 10 4 16 6 7 14 12 2 5 12 40 48 50 2 7 14 2 2 5 3 10 4 16 6
2026-04-17 20260417-1125 3 9 12 49 27 31 20 29 2 9 3 15 5 6 13 12 1 4 11 39 47 49 2 6 13 2 1 4 2 9 3 15 5
2026-04-17 20260417-1124 5 8 13 48 26 30 19 28 1 8 2 14 4 5 12 9 13 3 10 38 46 48 3 5 12 9 3 3 1 8 2 14 4
2026-04-17 20260417-1123 0 5 5 47 25 29 18 27 5 7 1 13 3 4 11 8 30 2 9 37 45 47 5 4 11 8 18 2 5 7 1 13 3
2026-04-17 20260417-1122 5 2 7 46 24 28 17 26 16 6 7 12 2 3 10 7 29 1 8 36 44 46 7 3 10 7 17 1 8 6 7 12 2
2026-04-17 20260417-1121 5 9 14 45 23 27 16 25 15 5 8 11 1 2 9 6 28 14 7 35 43 45 4 2 9 6 16 4 7 5 8 11 1
2026-04-17 20260417-1120 9 0 9 44 22 26 15 24 14 4 7 10 9 1 8 5 27 16 6 34 42 44 9 1 8 5 15 16 6 4 7 10 9
2026-04-17 20260417-1119 3 7 10 43 21 25 14 23 13 3 6 9 11 10 7 4 26 15 5 33 41 43 0 0 7 4 14 15 5 3 6 9 11
2026-04-17 20260417-1118 4 6 10 42 20 24 13 22 12 2 5 8 10 10 6 3 25 14 4 32 40 42 0 0 6 3 13 14 4 2 5 8 10
2026-04-17 20260417-1117 1 9 10 41 19 23 12 21 11 1 4 7 9 10 5 2 24 13 3 31 39 41 0 0 5 2 12 13 3 1 4 7 9
2026-04-17 20260417-1116 0 6 6 40 18 22 11 20 10 6 3 6 8 9 4 1 23 12 2 30 38 40 6 9 4 1 11 12 2 6 3 6 8
2026-04-17 20260417-1115 7 5 12 39 17 21 10 19 9 25 2 5 7 8 3 12 22 11 1 29 37 39 2 8 3 2 10 11 1 25 2 5 7
2026-04-17 20260417-1114 9 6 15 38 16 20 9 18 8 24 1 4 6 7 2 35 21 10 15 28 36 38 5 7 2 20 9 10 5 24 1 4 6
2026-04-17 20260417-1113 7 0 7 37 15 19 8 17 7 23 7 3 5 6 1 34 20 9 21 27 35 37 7 6 1 19 8 9 7 23 7 3 5
2026-04-17 20260417-1112 4 7 11 36 14 18 7 16 6 22 3 2 4 5 11 33 19 8 20 26 34 36 1 5 1 18 7 8 6 22 3 2 4
2026-04-17 20260417-1111 3 8 11 35 13 17 6 15 5 21 2 1 3 4 11 32 18 7 19 25 33 35 1 4 1 17 6 7 5 21 2 1 3
2026-04-17 20260417-1110 8 0 8 34 12 16 5 14 4 20 1 8 2 3 8 31 17 6 18 24 32 34 8 3 8 16 5 6 4 20 1 8 2
2026-04-17 20260417-1109 5 2 7 33 11 15 4 13 3 19 7 8 1 2 7 30 16 5 17 23 31 33 7 2 7 15 4 5 3 19 7 8 1
2026-04-17 20260417-1108 0 9 9 32 10 14 3 12 2 18 25 7 9 1 6 29 15 4 16 22 30 32 9 1 6 14 3 4 2 18 25 7 9
2026-04-17 20260417-1107 5 5 10 31 9 13 2 11 1 17 24 6 8 10 5 28 14 3 15 21 29 31 0 0 5 13 2 3 1 17 24 6 8
2026-04-17 20260417-1106 1 4 5 30 8 12 1 10 5 16 23 5 7 26 4 27 13 2 14 20 28 30 5 26 4 12 1 2 5 16 23 5 7
2026-04-17 20260417-1105 2 1 3 29 7 11 3 9 2 15 22 4 6 25 3 26 12 1 13 19 27 29 3 25 3 11 3 1 2 15 22 4 6
2026-04-17 20260417-1104 6 8 14 28 6 10 17 8 1 14 21 3 5 24 2 25 11 14 12 18 26 28 4 24 2 10 11 4 1 14 21 3 5
2026-04-17 20260417-1103 5 0 5 27 5 9 16 7 5 13 20 2 4 23 1 24 10 27 11 17 25 27 5 23 1 9 10 7 5 13 20 2 4
2026-04-17 20260417-1102 7 4 11 26 4 8 15 6 26 12 19 1 3 22 11 23 9 26 10 16 24 26 1 22 1 8 9 6 10 12 19 1 3
2026-04-17 20260417-1101 3 5 8 25 3 7 14 5 25 11 18 8 2 21 12 22 8 25 9 15 23 25 8 21 3 7 8 5 9 11 18 8 2
2026-04-17 20260417-1100 7 1 8 24 2 6 13 4 24 10 17 8 1 20 11 21 7 24 8 14 22 24 8 20 2 6 7 4 8 10 17 8 1
2026-04-17 20260417-1099 2 7 9 23 1 5 12 3 23 9 16 4 9 19 10 20 6 23 7 13 21 23 9 19 1 5 6 3 7 9 16 4 9
2026-04-17 20260417-1098 1 0 1 22 1 4 11 2 22 8 15 3 1 18 9 19 5 22 6 12 20 22 1 18 1 4 5 2 6 8 15 3 1
2026-04-17 20260417-1097 5 4 9 21 21 3 10 1 21 7 14 2 9 17 8 18 4 21 5 11 19 21 9 17 8 3 4 1 5 7 14 2 9
2026-04-17 20260417-1096 2 2 4 20 20 2 9 4 20 6 13 1 5 16 7 17 3 20 4 10 18 20 4 16 7 2 3 4 4 6 13 1 5
2026-04-17 20260417-1095 0 8 8 19 19 1 8 19 19 5 12 8 4 15 6 16 2 19 3 9 17 19 8 15 6 1 2 19 3 5 12 8 4
2026-04-17 20260417-1094 0 2 2 18 18 2 7 18 18 4 11 9 3 14 5 15 1 18 2 8 16 18 2 14 5 2 1 18 2 4 11 9 3
2026-04-17 20260417-1093 6 7 13 17 17 17 6 17 17 3 10 8 2 13 4 14 13 17 1 7 15 17 3 13 4 14 3 17 1 3 10 8 2
2026-04-17 20260417-1092 9 6 15 16 16 16 5 16 16 2 9 7 1 12 3 13 4 16 15 6 14 16 5 12 3 13 4 16 5 2 9 7 1
2026-04-17 20260417-1091 7 2 9 15 15 15 4 15 15 1 8 6 9 11 2 12 3 15 15 5 13 15 9 11 2 12 3 15 15 1 8 6 9
2026-04-17 20260417-1090 2 4 6 14 14 14 3 14 14 6 7 5 14 10 1 11 2 14 14 4 12 14 6 10 1 11 2 14 14 6 7 5 14
2026-04-17 20260417-1089 6 5 11 13 13 13 2 13 13 5 6 4 13 9 11 10 1 13 13 3 11 13 1 9 1 10 1 13 13 3 6 4 13
2026-04-17 20260417-1088 8 5 13 12 12 12 1 12 12 4 5 3 12 8 12 9 13 12 12 2 10 12 3 8 12 9 3 12 12 2 5 3 12
2026-04-17 20260417-1087 1 2 3 11 11 11 3 11 11 3 4 2 11 7 11 8 6 11 11 1 9 11 3 7 11 8 3 11 11 1 4 2 11
2026-04-17 20260417-1086 9 7 16 10 10 10 10 10 10 2 3 1 10 6 10 7 5 10 10 16 8 10 6 6 10 7 5 10 10 6 3 1 10
2026-04-17 20260417-1085 8 0 8 9 9 9 9 9 9 1 2 8 9 5 9 6 4 9 9 9 7 9 8 5 9 6 4 9 9 1 2 8 9
2026-04-17 20260417-1084 0 6 6 8 8 8 8 8 8 6 1 8 8 4 8 5 3 8 8 8 6 8 6 4 8 5 3 8 8 6 1 8 8
2026-04-17 20260417-1083 5 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 4 2 7 7 7 5 7 7 3 7 4 2 7 7 1 7 7 7
2026-04-17 20260417-1082 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 1 6 6 6 4 6 6 2 6 3 1 6 6 6 4 6 6
2026-04-17 20260417-1081 9 4 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 13 5 5 5 3 5 3 1 5 2 3 5 5 5 3 5 5
2026-04-17 20260417-1080 7 3 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 1 4 4 4 4 2 4 0 0 4 1 4 4 4 4 2 4 4
2026-04-17 20260417-1079 8 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3
2026-04-17 20260417-1078 8 9 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 2 7 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2
2026-04-17 20260417-1077 7 5 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 2 2 3 3 7 5 9 8 10 10 11 9 6 5 4 3 2 1 10 13 11 9 8 11 8 11 9 10
平均遗漏 50 17 23 15 16 8 13 7 7 5 7 6 9 11 11 13 17 34 25 7 5 6 7 8 4 8 6 6 5
最大遗漏 100 45 63 46 44 26 38 25 28 14 26 21 35 34 27 41 49 81 56 26 18 20 28 23 15 25 25 23 14
当前遗漏 100
45
18
46
30
3
21
7
11
13
0
5
1
9
4
2
14
16
43
0
5
1
9
4
2
14
7
11
13
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布