近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 奇数个数 小数个数 和值
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20260417-32 1 2 4 1 2 1 4 1 3 5 1 1 16 4 1 2 21 100 100 35 21 7 2 8 10 6 1 3 5 13 63 4 100
2 20260417-31 3 4 5 1 1 3 4 5 2 4 2 2 15 3 1 1 20 99 99 34 20 28 1 7 9 5 12 2 4 12 62 3 99
3 20260417-30 1 2 5 1 2 1 1 5 1 3 1 2 14 2 1 2 19 98 98 33 19 27 8 6 8 4 13 1 3 11 61 2 98
4 20260417-29 3 4 6 4 2 3 4 1 6 2 1 7 13 1 1 5 18 97 97 32 18 26 8 5 7 3 12 13 2 10 60 1 97
5 20260417-28 5 6 6 3 1 4 2 5 6
2
1 1 6 12 0 1 4 17 96 96 31 17 25 7 4 6 2 11 5 1 9 59 17 96
6 20260417-27 2 6 6 2 2 3 1 1 6
2
0 1 5 11 8 1 3 16 95 95 30 16 24 6 3 5 1 10 4 14 8 58 63 95
7 20260417-26 2 4 5 1 2 2 4 5 1 30 1 4 10 7 1 2 15 94 94 29 15 23 5 2 4 11 9 3 17 7 57 62 94
8 20260417-25 1 4 6 1 1 1 4 4 6 29 1 3 9 6 1 1 14 93 93 28 14 22 4 1 3 11 8 2 16 6 56 61 93
9 20260417-24 2 3 4 2 2 3 4 3 1 28 1 2 8 5 1 2 13 92 92 27 13 21 3 9 2 8 7 1 15 5 55 60 92
10 20260417-23 3 4 6 1 2 3 4 2 6 27 1 1 7 4 1 1 12 91 91 26 12 20 2 22 1 7 6 13 14 4 54 59 91
11 20260417-22 1 3 6 1 1 3 3 1 6 26 3 2 6 3 5 2 11 90 90 25 11 19 1 21 10 6 5 22 13 3 53 58 90
12 20260417-21 1 2 5 1 2 3 2 5 1 25 2 2 5 2 4 2 10 89 89 24 10 18 8 20 11 5 4 21 12 2 52 57 89
13 20260417-20 1 1 6 1
2
6 2 1 1 6 24 1 2 4 1 3 2 9 88 88 23 9 17 8 19 10 4 3 20 11 1 51 56 88
14 20260417-19 4 5 6 1 5 1 4 5 6 23 1 1 3 0 2 1 8 87 87 22 8 16 1 18 9 3 2 19 10 15 50 55 87
15 20260417-18 1 3 4 1 4 3 4 1 5 22 5 2 2 14 1 2 7 86 86 21 7 15 8 17 8 2 1 18 9 6 49 54 86
16 20260417-17 3 4 5 2 3 3 4 5 4 21 4 2 1 13 1 1 6 85 85 20 6 14 2 16 7 1 12 17 8 5 48 53 85
17 20260417-16 3 3 5 1 2 3
2
1 5 3 20 3 1 3 12 2 2 5 84 84 19 5 13 1 15 6 11 2 16 7 4 47 52 84
18 20260417-15 1 3 4 1 1 3 4 1 2 19 2 2 12 11 1 2 4 83 83 18 4 12 8 14 5 2 1 15 6 3 46 51 83
19 20260417-14 2 5 5 1 2 2 1 5
2
1 18 1 2 11 10 1 4 3 82 82 17 3 11 8 13 4 1 12 14 5 2 45 50 82
20 20260417-13 1 4 6 1 2 1 4 4 6 17 1 2 10 9 1 3 2 81 81 16 2 10 7 12 3 11 17 13 4 1 44 49 81
21 20260417-12 3 6 6 1 1 3 2 3 6
2
16 1 1 9 8 1 2 1 80 80 15 1 9 6 11 2 4 16 12 3 15 43 48 80
22 20260417-11 1 2 3 1 2 3 1 2 2 15 3 2 8 7 2 1 3 79 79 14 6 8 5 10 1 3 15 11 2 7 42 47 79
23 20260417-10 3 3 4 2 5 3
2
4 1 1 14 2 2 7 6 1 2 5 78 78 13 5 7 4 9 10 2 14 10 1 6 41 46 78
24 20260417-09 3 5 6 1 4 3 1 5 6 13 1 2 6 5 1 3 4 77 77 12 4 6 3 8 7 1 13 9 14 5 40 45 77
25 20260417-08 1 4 6 1 3 1 4 1 6 12 1 1 5 4 1 2 3 76 76 11 3 5 2 7 6 11 12 8 1 4 39 44 76
26 20260417-07 3 5 6 1 2 3 3 5 6 11 3 2 4 3 1 1 2 75 75 10 2 4 1 6 5 15 11 7 14 3 38 43 75
27 20260417-06 1 1 6 1
2
1 1 2 2 6 10 2 2 3 2 4 2 1 74 74 9 1 3 8 5 4 14 10 6 28 2 37 42 74
28 20260417-05 1 2 3 1 2 3 1 1 1 9 1 2 2 1 3 4 3 73 73 8 6 2 17 4 3 13 9 5 27 1 36 41 73
29 20260417-04 4 5 6 1 3 1 4 5 6 8 1 2 1 0 2 3 1 72 72 7 5 1 16 3 2 12 8 4 26 15 35 40 72
30 20260417-03 1 3 3 1 2 3
2
1 1 7 7 2 1 3 3 1 2 3 71 71 6 4 7 15 2 1 11 7 3 25 8 34 39 71
31 20260417-02 1 4 5 1 1 1 4 5 6 6 1 2 9 2 1 1 3 70 70 5 3 29 14 1 10 10 6 2 24 7 33 38 70
32 20260417-01 2 3 4 2 2 3 4 1 5 5 1 2 8 1 5 2 2 69 69 4 2 28 13 9 3 9 5 1 23 6 32 37 69
33 20260416-40 4 4 5 1 1 1 4
2
5 4 4 1 1 7 0 4 2 1 68 68 3 1 27 12 20 2 8 4 13 22 5 31 36 68
34 20260416-39 1 2 3 1 2 3 3 1 3 3 2 2 6 6 3 1 3 67 67 2 6 26 11 19 1 7 3 36 21 4 30 35 67
35 20260416-38 2 3 5 1 2 3 2 5 2 2 1 2 5 5 2 2 1 66 66 1 4 25 10 18 10 6 2 35 20 3 29 34 66
36 20260416-37 1 2 2 1 2
2
2 1 4 1 1 1 3 4 4 1 3 3 65 65 5 3 24 9 17 7 5 1 34 19 2 28 33 65
37 20260416-36 2 4 6 2 2 1 4 3 6 0 1 2 3 3 1 2 19 64 64 19 2 23 8 16 6 4 12 33 18 1 27 32 64
38 20260416-35 3 6 6 1 5 3 1 2 6
2
5 1 1 2 2 1 1 18 63 63 18 1 22 7 15 5 3 6 32 17 15 26 31 63
39 20260416-34 1 1 4 1
2
4 2 4 1 5 4 2 2 1 1 2 2 17 62 62 17 6 21 6 14 4 2 5 31 16 1 25 30 62
40 20260416-33 5 5 5 4 3 1 1 5
3
4 3 1 4 3 0 1 5 16 61 61 16 26 20 5 13 3 1 4 30 15 15 24 29 61
41 20260416-32 3 4 4 3 2 3 4
2
1 3 2 1 3 1 1 1 4 15 60 60 15 25 19 4 12 2 11 3 29 14 1 23 28 60
42 20260416-31 5 5 5 2 1 3 1 5
3
2 1 4 2 3 0 1 3 14 59 59 14 24 18 3 11 1 4 2 28 13 15 22 27 59
43 20260416-30 2 4 4 1 2 2 4
2
1 1 0 3 1 4 6 1 2 13 58 58 13 23 17 2 10 10 3 1 27 12 8 21 26 58
44 20260416-29 1 5 6 1 2 1 1 5 6 5 2 2 3 5 1 1 12 57 57 12 22 16 1 9 4 2 12 26 11 7 20 25 57
45 20260416-28 1 3 4 1 1 3 4 2 1 4 1 2 2 4 9 2 11 56 56 11 21 15 8 8 3 1 4 25 10 6 19 24 56
46 20260416-27 2 3 6 2 2 3 3 1 6 3 1 2 1 3 8 2 10 55 55 10 20 14 4 7 2 11 3 24 9 5 18 23 55
47 20260416-26 3 3 5 1 3 3
2
2 5 1 2 6 1 3 2 7 2 9 54 54 9 19 13 3 6 1 11 2 23 8 4 17 22 54
48 20260416-25 1 3 6 1 2 3 1 2 6 1 5 2 3 1 6 2 8 53 53 8 18 12 2 5 10 6 1 22 7 3 16 21 53
49 20260416-24 4 4 4 1 1 9 4
3
1 15 0 4 1 2 0 5 1 7 52 52 7 17 11 1 4 9 5 12 21 6 2 15 20 52
50 20260416-23 1 2 5 1 2 8 5 5 14 18 3 2 1 1 4 2 6 51 51 6 16 10 8 3 8 4 7 20 5 1 14 19 51
出现次数 22 17 25 24 20 20 4 18 23 5 7 19 19 5 0 0 1 4 2 8 2 6 8 6 3 3 6 0 1 0
平均遗漏 0 1 1 0 1 2 10 1 1 5 4 1 1 8 75 75 16 10 15 4 9 4 4 5 15 11 4 38 37 75
最大遗漏 4 6 9 5 4 15 30 6 7 16 14 9 5 21 100 100 35 26 29 17 22 11 15 17 36 28 13 63 63 100
当前遗漏 0 0 1 0 1 3 5 0 1 16 4 1 0 21 100 100 35 21 0 2 8 10 6 1 3 5 13 63 4 100
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
号码分布 奇数个数 小数个数 和值