| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1248 | 4 | 5 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 22 | 10 | 合质质 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 0 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 9 | 1:2 | 7 | 3 | 21 | 9 | 11 | 1 | 合质合 | 2 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 7 | 9 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 8 | 1:2 | 6 | 2 | 20 | 8 | 10 | 质合合 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 8 | 0 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 7 | 1:2 | 5 | 1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 6 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 5 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 质质质 | 18 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 6 | 9 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 1 | 6 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | 质合合 | 3 | 40 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 1 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 质质质 | 15 | 3 | 5 | 10 | 2 | 39 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 6 | 6 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 38 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 4 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 23 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 合质合 | 37 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 5 | 9 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 7 | 1 | 2:1 | 7 | 22 | 1 | 12 | 质合质 | 2 | 7 | 14 | 36 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 3 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 6 | 3:0 | 1 | 6 | 21 | 质质质 | 11 | 5 | 1 | 6 | 13 | 35 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 8 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 20 | 1 | 10 | 4 | 合质质 | 5 | 12 | 34 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 1 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 19 | 质质质 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 33 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 2 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 15 | 2:1 | 3 | 18 | 15 | 8 | 2 | 合质质 | 3 | 10 | 32 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 0 | 1 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 17 | 14 | 7 | 1 | 合质质 | 2 | 9 | 31 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 1 | 6 | 5 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 16 | 13 | 6 | 质合质 | 4 | 1 | 8 | 30 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 5 | 4 | 8 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1:2 | 15 | 12 | 5 | 1 | 3 | 质合合 | 7 | 29 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 5 | 4 | 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 质合质 | 2 | 1 | 6 | 28 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 5 | 8 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | 1:2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 质合合 | 5 | 27 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 9 | 2 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 9 | 2:1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 合质质 | 5 | 4 | 26 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 4 | 3 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 合质质 | 4 | 3 | 25 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 2 | 1 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 2 | 10 | 7 | 质质合 | 1 | 19 | 3 | 2 | 24 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 2 | 9 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 质合质 | 18 | 2 | 1 | 23 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 0 | 1 | 0 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 7 | 1:2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 1 | 合质合 | 22 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 2 | 6 | 8 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 6 | 1:2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 16 | 质合合 | 3 | 21 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 1 | 9 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 5 | 1:2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 质合合 | 2 | 20 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 5 | 8 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 质合合 | 1 | 19 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 0 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 合质合 | 18 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 2 | 5 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 质质质 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 17 | 3 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 5 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 9 | 7 | 23 | 15 | 22 | 10 | 19 | 10 | 14 | 40 | 23 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
4
|
0
|
1
|
8
|
4
|
22
|
10
|
0
|
2
|
1
|
3
|
8
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||