近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1246 7 9 6 100 22 100 72 66 60 59 5 13 27 1 4 14 12 10 2 23 3 18 65 6 25 22 53 100 49 100 100 1 4 2 12 10 2 23 3 13 27
2026-04-17 20260417-1245 8 0 2 99 21 99 71 65 59 58 4 12 26 10 3 13 11 9 1 22 2 17 64 5 24 16 52 99 48 99 99 0 3 13 11 9 1 22 2 12 26
2026-04-17 20260417-1244 5 7 3 98 20 98 70 64 58 57 3 11 25 17 2 12 10 8 15 21 1 16 63 4 23 15 51 98 47 98 98 4 2 12 10 8 5 21 1 11 25
2026-04-17 20260417-1243 6 9 2 97 19 97 69 63 57 56 2 10 24 16 1 11 9 7 6 20 17 15 62 3 22 14 50 97 46 97 97 3 1 11 9 7 6 20 7 10 24
2026-04-17 20260417-1242 1 6 4 96 18 96 68 62 56 55 1 9 23 15 11 10 8 6 5 19 4 14 61 2 21 13 49 96 45 96 96 2 1 10 8 6 5 19 1 9 23
2026-04-17 20260417-1241 1 3 3 95 17 95 67 61 55 54 7 8 22 14 2 9 7 5 4 18 3 13 60 1 20 12 48 95 44 95 95 1 2 9 7 5 4 18 7 8 22
2026-04-17 20260417-1240 6 6 8 94 16 94 66 60 54 53 20 7 21 13 1 8 6 4 3 17 2 12 59 20 19 11 47 94 43 94 94 0 1 8 6 4 3 17 2 7 21
2026-04-17 20260417-1239 4 3 4 93 15 93 65 59 53 52 19 6 20 12 11 7 5 3 2 16 1 11 58 47 18 10 46 93 42 93 93 12 1 7 5 3 2 16 1 6 20
2026-04-17 20260417-1238 5 9 3 92 14 92 64 58 52 51 18 5 19 11 3 6 4 2 1 15 17 10 57 46 17 9 45 92 41 92 92 11 3 6 4 2 1 15 7 5 19
2026-04-17 20260417-1237 3 7 5 91 13 91 63 57 51 50 17 4 18 10 2 5 3 1 15 14 6 9 56 45 16 8 44 91 40 91 91 10 2 5 3 1 5 14 6 4 18
2026-04-17 20260417-1236 8 1 5 90 12 90 62 56 50 49 16 3 17 9 1 4 2 14 29 13 5 8 55 44 15 7 43 90 39 90 90 9 1 4 2 4 29 13 5 3 17
2026-04-17 20260417-1235 1 5 5 89 11 89 61 55 49 48 15 2 16 8 11 3 1 5 28 12 4 7 54 43 14 6 42 89 38 89 89 8 1 3 1 5 28 12 4 2 16
2026-04-17 20260417-1234 8 2 3 88 10 88 60 54 48 47 14 1 15 7 57 2 13 4 27 11 3 6 53 42 13 5 41 88 37 88 88 7 10 2 3 4 27 11 3 1 15
2026-04-17 20260417-1233 0 1 7 87 9 87 59 53 47 46 13 8 14 6 56 1 16 3 26 10 2 5 52 41 12 4 40 87 36 87 87 6 9 1 16 3 26 10 2 8 14
2026-04-17 20260417-1232 1 6 5 86 8 86 58 52 46 45 12 31 13 5 55 12 15 2 25 9 1 4 51 40 11 3 39 86 35 86 86 5 8 2 15 2 25 9 1 4 13
2026-04-17 20260417-1231 5 4 8 85 7 85 57 51 45 44 11 30 12 4 54 5 14 1 24 8 17 3 50 39 10 2 38 85 34 85 85 4 7 2 14 1 24 8 7 3 12
2026-04-17 20260417-1230 5 4 5 84 6 84 56 50 44 43 10 29 11 3 53 4 13 14 23 7 24 2 49 38 9 1 37 84 33 84 84 3 6 1 13 4 23 7 10 2 11
2026-04-17 20260417-1229 5 8 9 83 5 83 55 49 43 42 9 28 10 2 52 3 12 4 22 6 23 1 48 37 8 22 36 83 32 83 83 2 5 2 12 4 22 6 9 1 10
2026-04-17 20260417-1228 9 2 7 82 4 82 54 48 42 41 8 27 9 1 51 2 11 3 21 5 22 18 47 36 7 10 35 82 31 82 82 1 4 2 11 3 21 5 8 8 9
2026-04-17 20260417-1227 4 3 3 81 3 81 53 47 41 40 7 26 8 10 50 1 10 2 20 4 21 25 46 35 6 9 34 81 30 81 81 0 3 1 10 2 20 4 7 25 8
2026-04-17 20260417-1226 2 1 9 80 2 80 52 46 40 39 6 25 7 21 49 12 9 1 19 3 20 24 45 34 5 8 33 80 29 80 80 21 2 2 9 1 19 3 6 24 7
2026-04-17 20260417-1225 2 9 3 79 1 79 51 45 39 38 5 24 6 20 48 9 8 14 18 2 19 23 44 33 4 7 32 79 28 79 79 20 1 7 8 4 18 2 5 23 6
2026-04-17 20260417-1224 0 1 0 78 1 78 50 44 38 37 4 23 5 19 47 8 7 11 17 1 18 22 43 32 3 6 31 78 27 78 78 19 1 6 7 11 17 1 4 22 5
2026-04-17 20260417-1223 2 6 8 77 77 77 49 43 37 36 3 22 4 18 46 7 6 10 16 16 17 21 42 31 2 5 30 77 26 77 77 18 2 5 6 10 16 6 3 21 4
2026-04-17 20260417-1222 1 9 6 76 76 76 48 42 36 35 2 21 3 17 45 6 5 9 15 16 16 20 41 30 1 4 29 76 25 76 76 17 1 4 5 9 15 6 2 20 3
2026-04-17 20260417-1221 5 8 8 75 75 75 47 41 35 34 1 20 2 16 44 5 4 8 14 9 15 19 40 29 21 3 28 75 24 75 75 16 1 3 4 8 14 9 1 19 2
2026-04-17 20260417-1220 0 1 6 74 74 74 46 40 34 33 7 19 1 15 43 4 3 7 13 8 14 18 39 28 24 2 27 74 23 74 74 15 24 2 3 7 13 8 7 18 1
2026-04-17 20260417-1219 2 5 2 73 73 73 45 39 33 32 37 18 9 14 42 3 2 6 12 7 13 17 38 27 23 1 26 73 22 73 73 14 23 1 2 6 12 7 13 17 9
2026-04-17 20260417-1218 9 7 6 72 72 72 44 38 32 31 36 17 3 13 41 2 1 5 11 6 12 16 37 26 22 22 25 72 21 72 72 13 22 2 1 5 11 6 12 16 3
2026-04-17 20260417-1217 5 2 6 71 71 71 43 37 31 30 35 16 2 12 40 1 13 4 10 5 11 15 36 25 21 14 24 71 20 71 71 12 21 1 3 4 10 5 11 15 2
2026-04-17 20260417-1216 0 6 6 70 70 70 42 36 30 29 34 15 1 11 39 12 5 3 9 4 10 14 35 24 20 13 23 70 19 70 70 11 20 2 5 3 9 4 10 14 1
2026-04-17 20260417-1215 1 6 2 69 69 69 41 35 29 28 33 14 9 10 38 1 4 2 8 3 9 13 34 23 19 12 22 69 18 69 69 10 19 1 4 2 8 3 9 13 9
2026-04-17 20260417-1214 2 4 6 68 68 68 40 34 28 27 32 13 36 9 37 12 3 1 7 2 8 12 33 22 18 11 21 68 17 68 68 9 18 2 3 1 7 2 8 12 33
2026-04-17 20260417-1213 0 5 9 67 67 67 39 33 27 26 31 12 35 8 36 3 2 14 6 1 7 11 32 21 17 10 20 67 16 67 67 8 17 3 2 4 6 1 7 11 32
2026-04-17 20260417-1212 3 6 7 66 66 66 38 32 26 25 30 11 34 7 35 2 1 14 5 16 6 10 31 20 16 9 19 66 15 66 66 7 16 2 1 14 5 6 6 10 31
2026-04-17 20260417-1211 1 4 8 65 65 65 37 31 25 24 29 10 33 6 34 1 13 13 4 11 5 9 30 19 15 8 18 65 14 65 65 6 15 1 3 13 4 11 5 9 30
2026-04-17 20260417-1210 1 9 2 64 64 64 36 30 24 23 28 9 32 5 33 12 2 12 3 10 4 8 29 18 14 7 17 64 13 64 64 5 14 2 2 12 3 10 4 8 29
2026-04-17 20260417-1209 2 8 2 63 63 63 35 29 23 22 27 8 31 4 32 12 1 11 2 9 3 7 28 17 13 6 16 63 12 63 63 4 13 2 1 11 2 9 3 7 28
2026-04-17 20260417-1208 9 0 4 62 62 62 34 28 22 21 26 7 30 3 31 13 13 10 1 8 2 6 27 16 12 5 15 62 11 62 62 3 12 5 3 10 1 8 2 6 27
2026-04-17 20260417-1207 8 2 5 61 61 61 33 27 21 20 25 6 29 2 30 12 13 9 15 7 1 5 26 15 11 4 14 61 10 61 61 2 11 4 13 9 5 7 1 5 26
2026-04-17 20260417-1206 9 8 0 60 60 60 32 26 20 19 24 5 28 1 29 11 12 8 21 6 17 4 25 14 10 3 13 60 9 60 60 1 10 3 12 8 9 6 7 4 25
2026-04-17 20260417-1205 7 0 3 59 59 59 31 25 19 18 23 4 27 10 28 10 11 7 20 5 1 3 24 13 9 2 12 59 8 59 59 0 9 2 11 7 8 5 1 3 24
2026-04-17 20260417-1204 9 4 4 58 58 58 30 24 18 17 22 3 26 28 27 9 10 6 19 4 17 2 23 12 8 1 11 58 7 58 58 12 8 1 10 6 7 4 7 2 23
2026-04-17 20260417-1203 9 9 4 57 57 57 29 23 17 16 21 2 25 27 26 8 9 5 18 3 4 1 22 11 7 22 10 57 6 57 57 11 7 2 9 5 6 3 4 1 22
2026-04-17 20260417-1202 6 9 3 56 56 56 28 22 16 15 20 1 24 26 25 7 8 4 17 2 3 18 21 10 6 44 9 56 5 56 56 10 6 7 8 4 5 2 3 8 21
2026-04-17 20260417-1201 0 0 8 55 55 55 27 21 15 14 19 8 23 25 24 6 7 3 16 1 2 38 20 9 5 43 8 55 4 55 55 9 5 6 7 3 4 1 2 8 20
2026-04-17 20260417-1200 9 7 0 54 54 54 26 20 14 13 18 30 22 24 23 5 6 2 15 16 1 37 19 8 4 42 7 54 3 54 54 8 4 5 6 2 3 6 1 30 19
2026-04-17 20260417-1199 4 7 6 53 53 53 25 19 13 12 17 29 21 23 22 4 5 1 14 53 17 36 18 7 3 41 6 53 2 53 53 7 3 4 5 1 2 12 7 29 18
2026-04-17 20260417-1198 7 1 6 52 52 52 24 18 12 11 16 28 20 22 21 3 4 14 13 52 27 35 17 6 2 40 5 52 1 52 52 6 2 3 4 4 1 11 16 28 17
2026-04-17 20260417-1197 9 7 9 51 51 51 23 17 11 10 15 27 19 21 20 2 3 8 12 51 26 34 16 5 1 39 4 51 25 51 51 5 1 2 3 8 5 10 15 27 16
出现次数 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 6 4 5 3 4 6 2 0 1 1 4 0 0 1 0 0 4 5 10 4 5 4 4 8 4 2
平均遗漏 75 39 75 47 41 35 34 16 14 17 11 29 5 6 5 12 10 8 13 40 22 12 10 28 75 24 75 75 7 7 3 6 5 10 8 4 10 16
最大遗漏 100 77 100 72 66 60 59 37 31 36 28 57 14 16 14 29 53 27 38 65 47 25 44 53 100 49 100 100 21 24 13 16 14 29 23 16 30 33
当前遗漏 100
22
100
72
66
60
59
5
13
27
1
4
14
12
10
2
23
3
18
65
6
25
0
53
100
49
100
100
1
4
0
12
10
2
23
3
13
27
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布